分類 | 科目 | 加工製造業・小分け業者 | 生産行程管理者 |
書類発行審査費用及び再審査 | 生産物の栽培管理もしくは商品の仕様に係わる審査(作物や商品の追加で審査を必要とした場合) | 算出基準表認定時費用の35% | 算出基準表調査時費用の35% |
施設の変更に係わる審査 | 算出基準の35% | 圃場の場合各面積区分の35%、農場内加工施設の場合は農場内割り増しが適用されるので、この費用は適用されない。 | |
規程の変更に係わる審査 | 変更申請において規程のみの変更の場合は、書類審査を行うことなく必要な審査を実施するのでこの費用は適用されない。上記の事項に関連して規程の変更が行われた場合及び書類再審査の場合は、算出基準表調査時費用の30%とする。 | 変更申請において規程のみの変更の場合は、書類審査を行うことなく必要な審査を実施するのでこの費用は適用されない。上記の事項に関連して規程の変更が行われた場合及び書類再審査の場合は、算出基準表調査時費用の30%とする。 | |
上記の複合 | 該当手数料の積算 | 該当手数料の積算 | |
実地検査費用 | 実地検査を必要とする場合は、基本の手数料に同じ | 算出基準表の調査時費用の通り | 算出基準表の調査時費用の通り |
検査報告書作成費用 ただし、報告書の作成を必要とした場合に限る |
生産物の栽培管理もしくは商品の仕様の検査 | この場合は実地検査を必要としないため検査報告書を必要としないため、適用されない。 | この場合は実地検査を必要としないため検査報告書を必要としないため、適用されない。 |
施設の変更検査 | 算出基準の50% | 圃場の追加のみの場合、圃場1ブロックについて1,000円。規程や設備等の変更を伴う場合、基本費用6,000円とし、圃場ブロック1ごとに1,000円を加算する。農場内加工施設の場合は農場内施設割り増しの認定時費用を適用するので、この費用は適用されない。 | |
規程の変更検査 | 規程のみの変更の場合は、報告書の作成は行わない。施設や商品の変更に対応した規程の変更の場合、上記に含む。 | 規程のみの変更の場合は、報告書の作成は行わない。施設や商品の変更に対応した規程の変更の場合、上記に含む。 | |
上記の複合 | 該当手数料の積算 | 該当手数料の積算 | |
認定・審査費用 | 生産物の栽培管理もしくは商品の仕様の審査 | 3,000 |
3,000 |
施設の変更審査 | 算出基準の35% | 圃場の追加の場合は、認定審査費用の該当項目の金額に追加圃場面積を乗じ認定総面積で除した金額の35%とする。ただし、最低金額を3,000円とする。農場内加工施設については、農場内加工施設割り増し費用を適用する。 | |
規程の変更審査 |
算出基準の30% |
算出基準の30% | |
上記の複合 |
該当手数料の積算 |
該当手数料の積算 |
|
流通・表示管理費 |
該当事項が発生した場合 | 算出基準どおり | 算出基準どおり |
通知等費用 | 結果の通知に係わる費用 | 2,533
|
2,533
|
認証事業一般管理費 | 会費を納める会員は免除する。会員以外の者について、上記の料金が発生した場合、すべてに適用される。 |
上記合計額の34%とする。 |
上記合計額の34%とする。 |