別表1-5  グループ申請書類発行審査費用

【適用】
組織形態 独立生産者の任意グループ
  独立生産者の会員制の農事組合法人
(農事組合法人の直営農場は単一組織の基準を適用)
栽培作物 米穀、雑穀、麦、豆類、果樹、野菜、茶
規模 15人、12haを越える

構成人数 面積(ha) 認定審査時費用 調査時費用
16 13.0 46,275 46,275
17 13.8 47,175 47,175
18 14.6 48,075 48,075
19 15.4 48,975 48,975
20 16.2 49,875 49,875
21 17.0 58,275 58,275
22 17.8 59,175 59,175
23 18.6 60,075 60,075
24 19.4 60,975 60,975
25 20.2 61,875 61,875
26 21.0 62,775 62,775
27 21.8 63,675 63,675
28 22.6 64,575 64,575
29 23.4 65,475 65,475
30 24.2 66,375 66,375
31 25.0 74,775 74,775
32 25.8 75,675 75,675
33 26.6 76,575 76,575
34 27.4 77,475 77,475
35 28.2 78,375 78,375
36 29.0 79,275 79,275
37 29.8 80,175 80,175
38 30.6 81,075 81,075
39 31.4 81,975 81,975
40 32.2 82,875 82,875
41 33.0 91,275 91,275
42 33.8 92,175 92,175
43 34.6 93,075 93,075
44 35.4 93,975 93,975
45 36.2 94,875 94,875
46 37.0 95,775 95,775
47 37.8 96,675 96,675
48 38.6 97,575 97,575
49 39.4 98,475 98,475
50 40.2 99,375 99,375
51 41.0 107,775 107,775
52 41.8 108,675 108,675
53 42.6 109,575 109,575
54 43.4 110,475 110,475
55 44.2 111,375 111,375
56 45.0 112,275 112,275
57 45.8 113,175 113,175
58 46.6 114,075 114,075
59 47.4 114,975 114,975
60 48.2 115,875 115,875
61 49.0 124,275 124,275
62 49.8 125,175 125,175
63 50.6 126,075 126,075
64 51.4 126,975 126,975
65 52.2 127,875 127,875
66 53.0 128,775 128,775
67 53.8 129,675 129,675
68 54.6 130,575 130,575
69 55.4 131,475 131,475
70 56.2 139,875 139,875
71 57.0 140,775 140,775
72 57.8 141,675 141,675
73 58.6 142,575 142,575
74 59.4 143,475 143,475
75 60.2 144,375 144,375
76 61.0 145,275 145,275
77 61.8 146,175 146,175
78 62.6 147,075 147,075
79 63.4 147,975 147,975
80 64.2 148,875 148,875
81 65.0 157,275 157,275
82 65.8 158,175 158,175
83 66.6 159,075 159,075
84 67.4 159,975 159,975
85 68.2 160,875 160,875
86 69.0 161,775 161,775
87 69.8 162,675 162,675
88 70.6 163,575 163,575
89 71.4 164,475 164,475
90 72.2 165,375 165,375
91 73.0 173,775 173,775
92 73.8 174,675 174,675
93 74.6 175,575 175,575
94 75.4 176,475 176,475
95 76.2 177,375 177,375
96 77.0 178,275 178,275
97 77.8 179,175 179,175
98 78.6 180,075 180,075
99 79.4 180,975 180,975
100 80.2 181,875 181,875
101 81.0 192,775 192,775
102 81.8 193,675 193,675
103 82.6 194,575 194,575
104 83.4 195,475 195,475
105 84.2 196,375 196,375
106 85.0 197,275 197,275
107 85.8 198,175 198,175
108 86.6 199,075 199,075
109 87.4 199,975 199,975
110 88.2 200,875 200,875
111 89.0 209,275 209,275
112 89.8 210,175 210,175
113 90.6 211,075 211,075
114 91.4 211,975 211,975
115 92.2 212,875 212,875
116 93.0 213,775 213,775
117 93.8 214,675 214,675
118 94.6 215,575 215,575
119 95.4 216,475 216,475
120 96.2 217,375 217,375
121 97.0 225,775 225,775
122 97.8 226,675 226,675
123 98.6 227,575 227,575
124 99.4 228,475 228,475
125 100.2 229,375 229,375
126 101.0 230,275 230,275
127 101.8 231,175 231,175
128 102.6 232,075 232,075
129 103.4 232,975 232,975
130 104.2 233,875 233,875
131 105.0 242,275 242,275
132 105.8 243,175 243,175
133 106.6 244,075 244,075
134 107.4 244,975 244,975
135 108.2 245,875 245,875
136 109.0 246,775 246,775
137 109.8 247,675 247,675
138 110.6 248,575 248,575
139 111.4 249,475 249,475
140 112.2 250,375 250,375
141 113.0 258,775 258,775
142 113.8 259,675 259,675
143 114.6 260,575 260,575
144 115.4 261,475 261,475
145 116.2 262,375 262,375
146 117.0 263,275 263,275
147 117.8 264,175 264,175
148 118.6 265,075 265,075
149 119.4 265,975 265,975
150 120.2 266,875 266,875


統一した栽培基準にもとづき生産を行う組織やグループについて面積適用とする
栽培基準が統一されておらず異なる栽培方法が採用されているグループの場合は、人数を適用する

注2
消費税の扱いは、上記金額に外税で加算します。