別表1-7  単一組織の大型生産行程管理者の書類発行審査費用2

【適用】
組織形態 個人もしくは単一組織
栽培作物 米穀、雑穀、麦、豆類、果樹、野菜、茶

  作物が1種類 作物が2種類 作物が3種類 作物が4種類 作物が5種類
面積(ha) 認定時費用 調査時費用 認定時費用 調査時費用 認定時費用 調査時費用 認定時費用 調査時費用 認定時費用 調査時費用
13 42,000 42,000 45,000 45,000 48,000 48,000 51,000 51,000 54,000 54,000
14 43,000 43,000 46,000 46,000 49,000 49,000 52,000 52,000 55,000 55,000
15 44,000 44,000 47,000 47,000 50,000 50,000 53,000 53,000 56,000 56,000
20 49,000 49,000 52,000 52,000 55,000 55,000 58,000 58,000 61,000 61,000
25 55,000 55,000 58,000 58,000 61,000 61,000 64,000 64,000 67,000 67,000
30 59,000 59,000 62,000 62,000 65,000 65,000 68,000 68,000 71,000 71,000
35 63,000 63,000 66,000 66,000 69,000 69,000 72,000 72,000 75,000 75,000
40 66,000 66,000 69,000 69,000 72,000 72,000 75,000 75,000 78,000 78,000
45 69,000 69,000 72,000 72,000 75,000 75,000 78,000 78,000 81,000 81,000
50 72,000 72,000 75,000 75,000 78,000 78,000 81,000 81,000 84,000 84,000
55 75,000 75,000 78,000 78,000 81,000 81,000 84,000 84,000 87,000 87,000
60 78,000 78,000 81,000 81,000 84,000 84,000 87,000 87,000 90,000 90,000
65 82,000 82,000 85,000 85,000 88,000 88,000 91,000 91,000 94,000 94,000
70 85,000 85,000 88,000 88,000 91,000 91,000 94,000 94,000 97,000 97,000
75 88,000 88,000 91,000 91,000 94,000 94,000 97,000 97,000 100,000 100,000
80 91,000 91,000 94,000 94,000 97,000 97,000 100,000 100,000 103,000 103,000
85 94,000 94,000 97,000 97,000 100,000 100,000 103,000 103,000 106,000 106,000
90 97,000 97,000 100,000 100,000 103,000 103,000 106,000 106,000 109,000 109,000
95 100,000 100,000 103,000 103,000 106,000 106,000 109,000 109,000 112,000 112,000
100 103,000 103,000 106,000 106,000 109,000 109,000 112,000 112,000 115,000 115,000
注2
消費税の扱いは、上記金額に外税で加算します。