別表1-8  10haを超える個人もしくは単独の生産法人の認定審査費用

【適用】
組織形態


個人
生産法人(株式会社、有限会社)
農事組合法人の直営農場
栽培作物 米穀、雑穀、麦、豆類、果樹、野菜、茶

申請面積合計ha 認定時費用 調査時費用
5 25,428 25,428
10 28,969 28,969
15 32,510 32,510
20 36,051 36,051
25 39,592 39,592
30 43,133 43,133
35 46,674 46,674
40 50,215 50,215
45 53,756 53,756
50 57,297 57,297
55 60,838 60,838
60 64,379 64,379
65 67,920 67,920
70 71,461 71,461
75
75,002 75,002
80 78,543 78,543
85 82,084 82,084
90 85,625 85,625
95 89,166 89,166
100 92,707 92,707

消費税の扱いは、上記金額に外税で加算します。