別表1-9  多人数構成員・単一法人・単一栽培の大型生産行程管理者認定審査費用

【適用】
組織形態 多人数を構成員とする法人組織
栽培作物 米、大豆の単作
人数 面積 水稲料金 大豆料金 その他の作物
10人以下 5ha以下 26,490 22,553 26,490
10ha以下 30,344 25,844 30,344
15ha以下 34,198 29,135 34,198
20ha以下 38,051 33,739 38,051
25ha以下 41,905 37,030 41,905
20人以下 5ha以下 45,758 41,633 45,758
10ha以下 49,612 42,299 49,612
15ha以下 53,465 45,590 53,465
20ha以下 57,319 48,881 57,319
25ha以下 61,172 52,172 61,172
30ha以下 65,026 55,463 65,026
50人以下 15ha以下 73,254 62,004 73,254
20ha以下 79,116 66,902 79,116
25ha以下 84,979 71,800 84,979
30ha以下 90,841 76,698 90,841
35ha以下 96,704 81,596 96,704
40ha以下 102,566 86,495 102,566
45ha以下 108,428 91,393 108,428
50ha以下 114,291 96,291 114,291
55ha以下 120,153 101,189 120,153
60ha以下 126,016 106,087 126,016
70人以下 25ha以下 131,878 110,985 131,878
30ha以下 137,740 115,883 137,740
35ha以下 143,603 120,781 143,603
40ha以下 149,465 125,679 149,465
45ha以下 155,328 130,578 155,328
50ha以下 161,190 135,476 161,190
55ha以下 167,052 140,374 167,052
60ha以下 172,915 145,272 172,915
65ha以下 178,777 150,170 178,777
70ha以下 184,640 155,068 184,640
75ha以下 190,502 159,966 190,502
100人以下 30ha以下 196,365 164,865 196,365
35ha以下 202,635 170,035 202,635
40ha以下 208,905 175,205 208,905
45ha以下 215,175 180,375 215,175
50ha以下 221,445 185,545 221,445
55ha以下 227,716 190,716 227,716
60ha以下 234,486 196,236 234,486
65ha以下 240,756 201,406 240,756
70ha以下 247,026 206,576 247,026
75ha以下 253,296 211,746 253,296
120人以下 40ha以下 259,566 216,916 259,566
45ha以下 265,837 222,087 265,837
50ha以下 272,107 227,257 272,107
55ha以下 278,377 232,427 278,377
60ha以下 284,647 237,597 284,647
65ha以下 290,917 242,767 290,917
70ha以下 297,187 247,937 297,187
75ha以下 303,457 253,107 303,457

消費税の扱いは、上記金額に外税で加算します。