別表2-6  単一組織の大型生産者組織の書類発行審査費用1

【適用】
組織の形態 個人もしくは単一組織の生産者組織
作物 米穀、雑穀、麦、豆類、果樹、野菜、茶
規模 審査圃場の面積が12haを超える

面積(ha) 初年度費用金額 更新時費用
13 42,000 42,000
14 43,000 43,000
15 44,000 44,000
20 49,000 49,000
25 55,000 55,000
30 59,000 59,000
35 63,000 63,000
40 66,000 66,000
45 69,000 69,000
50 72,000 72,000
55 75,000 75,000
60 78,000 78,000
65 82,000 82,000
70 85,000 85,000
75 88,000 88,000
80 91,000 91,000
85 94,000 94,000
90 97,000 97,000
95 100,000 100,000
100 103,000 103,000

<注>この料金体系では、更新時費用が認定時費用の85%となる。