•Κ•\3-10@’PˆκŒo‰c‘Μ‚Μ”F’θRΈ”ο—p

–ΚΟ μ•¨1Žν—ή μ•¨2Žν—ή μ•¨3Žν—ή μ•¨4Žν—ή μ•¨5Žν—ή μ•¨6Žν—ή μ•¨7Žν—ή μ•¨8Žν—ή μ•¨9Žν—ή μ•¨10Žν—ή
‚Pha–’–ž 15,026 18,776 22,526 26,276 30,026 33,776 37,526 41,276 45,026 48,776
‚Rha–’–ž 19,495 23,245 26,995 30,745 34,495 38,245 41,995 45,745 49,495 53,245
‚Tha–’–ž 25,369 29,119 32,869 36,619 40,369 44,119 47,869 51,619 55,369 59,119
‚P‚Oha–’–ž 29,534 33,284 37,034 40,784 44,534 48,284 52,034 55,784 59,534 63,284
‚P‚Tha–’–ž 33,699 37,449 41,199 44,949 48,699 52,449 56,199 59,949 63,699 67,449
‚Q‚Oha–’–ž 37,864 41,614 45,364 49,114 52,864 56,614 60,364 64,114 67,864 71,614
‚Q‚Tha–’–ž 42,029 45,779 49,529 53,279 57,029 60,779 64,529 68,279 72,029 75,779
‚R‚Oha–’–ž 46,194 49,944 53,694 57,444 61,194 64,944 68,694 72,444 76,194 79,944
‚R‚Tha–’–ž 50,359 54,109 57,859 61,609 65,359 69,109 72,859 76,609 80,359 84,109
‚S‚Oha–’–ž 54,524 58,274 62,024 65,774 69,524 73,274 77,024 80,774 84,524 88,274
‚S‚Tha–’–ž 58,689 62,439 66,189 69,939 73,689 77,439 81,189 84,939 88,689 92,439
‚T‚Oha–’–ž 62,862 66,612 70,362 74,112 77,862 81,612 85,362 89,112 92,862 96,612
‚T‚Tha–’–ž 67,027 70,777 74,527 78,277 82,027 85,777 89,527 93,277 97,027 100,777
‚U‚Oha–’–ž 71,192 74,942 78,692 82,442 86,192 89,942 93,692 97,442 101,192 104,942
‚U‚Tha–’–ž 75,357 79,107 82,857 86,607 90,357 94,107 97,857 101,607 105,357 109,107
‚V‚Oha–’–ž 79,522 83,272 87,022 90,772 94,522 98,272 102,022 105,772 109,522 113,272
‚V‚Tha–’–ž 83,687 87,437 91,187 94,937 98,687 102,437 106,187 109,937 113,687 117,437
‚W‚Oha–’–ž 87,852 91,602 95,352 99,102 102,852 106,602 110,352 114,102 117,852 121,602
‚W‚Tha–’–ž 92,017 95,767 99,517 103,267 107,017 110,767 114,517 118,267 122,017 125,767
‚X‚Oha–’–ž 96,182 99,932 103,682 107,432 111,182 114,932 118,682 122,432 126,182 129,932
‚X‚Tha–’–ž 100,347 104,097 107,847 111,597 115,347 119,097 122,847 126,597 130,347 134,097
‚P‚O‚Oha–’–ž 104,512 108,262 112,012 115,762 119,512 123,262 127,012 130,762 134,512 138,262

ƒ’ˆΣ„
‚PAμ•¨ˆκŽν—ή‚Μ‘‰Α‚Ι‚Β‚«3,750‰~‚Μ‘