別表3-3  統一した栽培基準のもとに生産活動を行う組織申請の書類審査費用

作物の数

構成人数 作物1種類 作物2種類 作物3種類 作物4種類 作物5種類 作物6種類 作物7種類 作物8種類 作物9種類 作物10種類
10 46,221 51,846 57,471 63,096 68,721 74,346 79,971 85,596 91,221 96,846
20 55,784 61,409 67,034 72,659 78,284 83,909 89,534 95,159 100,784 106,409
30 65,347 70,972 76,597 82,222 87,847 93,472 99,097 104,722 110,347 115,972
40 74,910 80,535 86,160 91,785 97,410 103,035 108,660 114,285 119,910 125,535
50 84,473 90,098 95,723 101,348 106,973 112,598 118,223 123,848 129,473 135,098
60 94,036 99,661 105,286 110,911 116,536 122,161 127,786 133,411 139,036 144,661
70 103,599 109,224 114,849 120,474 126,099 131,724 137,349 142,974 148,599 154,224
80 113,162 118,787 124,412 130,037 135,662 141,287 146,912 152,537 158,162 163,787
90 122,725 128,350 133,975 139,600 145,225 150,850 156,475 162,100 167,725 173,350
100 132,288 137,913 143,538 149,163 154,788 160,413 166,038 171,663 177,288 182,913
110 141,851 147,476 153,101 158,726 164,351 169,976 175,601 181,226 186,851 192,476
120 151,414 157,039 162,664 168,289 173,914 179,539 185,164 190,789 196,414 202,039
130 160,977 166,602 172,227 177,852 183,477 189,102 194,727 200,352 205,977 211,602
140 170,540 176,165 181,790 187,415 193,040 198,665 204,290 209,915 215,540 221,165
150 180,103 185,728 191,353 196,978 202,603 208,228 213,853 219,478 225,103 230,728
160 189,666 195,291 200,916 206,541 212,166 217,791 223,416 229,041 234,666 240,291
170 199,229 204,854 210,479 216,104 221,729 227,354 232,979 238,604 244,229 249,854
180 208,792 214,417 220,042 225,667 231,292 236,917 242,542 248,167 253,792 259,417
190 218,355 223,980 229,605 235,230 240,855 246,480 252,105 257,730 263,355 268,980
200 227,918 233,543 239,168 244,793 250,418 256,043 261,668 267,293 272,918 278,543
210 237,481 243,106 248,731 254,356 259,981 265,606 271,231 276,856 282,481 288,106
220 247,044 252,669 258,294 263,919 269,544 275,169 280,794 286,419 292,044 297,669
230 256,607 262,232 267,857 273,482 279,107 284,732 290,357 295,982 301,607 307,232
240 266,170 271,795 277,420 283,045 288,670 294,295 299,920 305,545 311,170 316,795
250 275,733 281,358 286,983 292,608 298,233 303,858 309,483 315,108 320,733 326,358
260 285,296 290,921 296,546 302,171 307,796 313,421 319,046 324,671 330,296 335,921
270 294,859 300,484 306,109 311,734 317,359 322,984 328,609 334,234 339,859 345,484
280 304,422 310,047 315,672 321,297 326,922 332,547 338,172 343,797 349,422 355,047
290 313,985 319,610 325,235 330,860 336,485 342,110 347,735 353,360 358,985 364,610
300 323,548 329,173 334,798 340,423 346,048 351,673 357,298 362,923 368,548 374,173


作物1種類につき5,625円の増