別表3-4  個々の構成員の基準で生産活動を行う組織申請の書類審査費用

作物の数

構成人数 作物1種類 作物2種類 作物3種類 作物4種類 作物5種類 作物6種類 作物7種類 作物8種類 作物9種類 作物10種類
5 57,471 63,096 68,721 74,346 79,971 85,596 91,221 96,846 102,471 108,096
10 71,509 77,134 82,759 88,384 94,009 99,634 105,259 110,884 116,509 122,134
15 85,547 91,172 96,797 102,422 108,047 113,672 119,297 124,922 130,547 136,172
20 99,585 105,210 110,835 116,460 122,085 127,710 133,335 138,960 144,585 150,210
25 113,623 119,248 124,873 130,498 136,123 141,748 147,373 152,998 158,623 164,248
30 127,661 133,286 138,911 144,536 150,161 155,786 161,411 167,036 172,661 178,286
35 141,699 147,324 152,949 158,574 164,199 169,824 175,449 181,074 186,699 192,324
40 155,737 161,362 166,987 172,612 178,237 183,862 189,487 195,112 200,737 206,362
45 169,775 175,400 181,025 186,650 192,275 197,900 203,525 209,150 214,775 220,400
50 183,813 189,438 195,063 200,688 206,313 211,938 217,563 223,188 228,813 234,438
55 197,851 203,476 209,101 214,726 220,351 225,976 231,601 237,226 242,851 248,476
60 211,889 217,514 223,139 228,764 234,389 240,014 245,639 251,264 256,889 262,514
65 225,927 231,552 237,177 242,802 248,427 254,052 259,677 265,302 270,927 276,552
70 239,965 245,590 251,215 256,840 262,465 268,090 273,715 279,340 284,965 290,590
75 254,003 259,628 265,253 270,878 276,503 282,128 287,753 293,378 299,003 304,628
80 268,041 273,666 279,291 284,916 290,541 296,166 301,791 307,416 313,041 318,666
85 282,079 287,704 293,329 298,954 304,579 310,204 315,829 321,454 327,079 332,704
90 296,117 301,742 307,367 312,992 318,617 324,242 329,867 335,492 341,117 346,742
95 310,155 315,780 321,405 327,030 332,655 338,280 343,905 349,530 355,155 360,780
100 324,193 329,818 335,443 341,068 346,693 352,318 357,943 363,568 369,193 374,818


作物1種類につき5,625円の増