•Κ•\3-5@’PˆκŒo‰c‘̂̐\Ώ‚̏‘—ή”­sRΈ”ο—p

  μ•¨1Žν—ή μ•¨2Žν—ή μ•¨3Žν—ή μ•¨4Žν—ή μ•¨5Žν—ή μ•¨6Žν—ή μ•¨7Žν—ή μ•¨8Žν—ή μ•¨9Žν—ή μ•¨10Žν—ή
‚Pha–’–ž 26,065 31,690 37,315 42,940 48,565 54,190 59,815 65,440 71,065 76,690
‚Rha–’–ž 28,322 33,947 39,572 45,197 50,822 56,447 62,072 67,697 73,322 78,947
‚Tha–’–ž 30,580 36,205 41,830 47,455 53,080 58,705 64,330 69,955 75,580 81,205
‚P‚Oha–’–ž 32,837 38,462 44,087 49,712 55,337 60,962 66,587 72,212 77,837 83,462
‚P‚Tha–’–ž 35,094 40,719 46,344 51,969 57,594 63,219 68,844 74,469 80,094 85,719
‚Q‚Oha–’–ž 37,352 42,977 48,602 54,227 59,852 65,477 71,102 76,727 82,352 87,977
‚Q‚Tha–’–ž 39,609 45,234 50,859 56,484 62,109 67,734 73,359 78,984 84,609 90,234
‚R‚Oha–’–ž 41,866 47,491 53,116 58,741 64,366 69,991 75,616 81,241 86,866 92,491
‚R‚Tha–’–ž 44,123 49,748 55,373 60,998 66,623 72,248 77,873 83,498 89,123 94,748
‚S‚Oha–’–ž 46,381 52,006 57,631 63,256 68,881 74,506 80,131 85,756 91,381 97,006
‚S‚Tha–’–ž 48,638 54,263 59,888 65,513 71,138 76,763 82,388 88,013 93,638 99,263
‚T‚Oha–’–ž 52,770 58,395 64,020 69,645 75,270 80,895 86,520 92,145 97,770 103,395
‚T‚Tha–’–ž 53,154 58,779 64,404 70,029 75,654 81,279 86,904 92,529 98,154 103,779
‚U‚Oha–’–ž 55,412 61,037 66,662 72,287 77,912 83,537 89,162 94,787 100,412 106,037
‚U‚Tha–’–ž 57,667 63,292 68,917 74,542 80,167 85,792 91,417 97,042 102,667 108,292
‚V‚Oha–’–ž 59,925 65,550 71,175 76,800 82,425 88,050 93,675 99,300 104,925 110,550
‚V‚Tha–’–ž 62,182 67,807 73,432 79,057 84,682 90,307 95,932 101,557 107,182 112,807
‚W‚Oha–’–ž 64,439 70,064 75,689 81,314 86,939 92,564 98,189 103,814 109,439 115,064
‚W‚Tha–’–ž 66,696 72,321 77,946 83,571 89,196 94,821 100,446 106,071 111,696 117,321
‚X‚Oha–’–ž 68,954 74,579 80,204 85,829 91,454 97,079 102,704 108,329 113,954 119,579
‚X‚Tha–’–ž 71,211 76,836 82,461 88,086 93,711 99,336 104,961 110,586 116,211 121,836
‚P‚O‚Oha–’–ž 73,468 79,093 84,718 90,343 95,968 101,593 107,218 112,843 118,468 124,093

’
μ•¨‚PŽν—ή‚Ι‚Β‚«5,625‰~‚Μ‘