別表3-9 個々の構成員の基準で生産活動を行う組織の認定審査費用

人数 作物1種類 作物2種類 作物3種類 作物4種類 作物5種類 作物6種類 作物7種類 作物8種類 作物9種類 作物10種類
5 29,681 33,431 37,181 40,931 44,681 48,431 52,181 55,931 59,681 63,431
10 40,786 44,536 48,286 52,036 55,786 59,536 63,286 67,036 70,786 74,536
15 47,557 51,307 55,057 58,807 62,557 66,307 70,057 73,807 77,557 81,307
20 54,328 58,078 61,828 65,578 69,328 73,078 76,828 80,578 84,328 88,078
25 61,099 64,849 68,599 72,349 76,099 79,849 83,599 87,349 91,099 94,849
30 75,370 79,120 82,870 86,620 90,370 94,120 97,870 101,620 105,370 109,120
35 82,141 85,891 89,641 93,391 97,141 100,891 104,641 108,391 112,141 115,891
40 88,912 92,662 96,412 100,162 103,912 107,662 111,412 115,162 118,912 122,662
45 95,683 99,433 103,183 106,933 110,683 114,433 118,183 121,933 125,683 129,433
50 102,454 106,204 109,954 113,704 117,454 121,204 124,954 128,704 132,454 136,204
55 109,225 112,975 116,725 120,475 124,225 127,975 131,725 135,475 139,225 142,975
60 115,996 119,746 123,496 127,246 130,996 134,746 138,496 142,246 145,996 149,746
65 122,767 126,517 130,267 134,017 137,767 141,517 145,267 149,017 152,767 156,517
70 129,538 133,288 137,038 140,788 144,538 148,288 152,038 155,788 159,538 163,288
75 136,309 140,059 143,809 147,559 151,309 155,059 158,809 162,559 166,309 170,059
80 143,080 146,830 150,580 154,330 158,080 161,830 165,580 169,330 173,080 176,830
85 149,851 153,601 157,351 161,101 164,851 168,601 172,351 176,101 179,851 183,601
90 156,622 160,372 164,122 167,872 171,622 175,372 179,122 182,872 186,622 190,372
95 163,393 167,143 170,893 174,643 178,393 182,143 185,893 189,643 193,393 197,143
100 170,164 173,914 177,664 181,414 185,164 188,914 192,664 196,414 200,164 203,914

<注意>
1、作物一種類の増加につき3,750円の増
2、各人数は、それ以下であることを示す(人数5人は、5人以下。人数10人は5人を超えて10人以下)