別表4-5  グループ申請書類発行審査費用

JAS料金は有機JASのみの審査料金です。
NOP料金は、JASとNOPの同時に審査した場合の料金です。

【適用】
組織形態 独立生産者の任意グループ
  独立生産者の会員制の農事組合法人
(農事組合法人の直営農場は単一組織の基準を適用)
栽培作物 米穀、雑穀、麦、豆類、果樹、野菜、茶
規模 15人、12haを越える

構成人数 面積(ha) JAS NOP
認定審査時費用 調査時費用 初回及び監査
16 13 46,275 46,275 61,700
17 13.8 47,175 47,175 62,900
18 14.6 48,075 48,075 64,100
19 15.4 48,975 48,975 65,300
20 16.2 49,875 49,875 66,500
21 17 58,275 58,275 77,700
22 17.8 59,175 59,175 78,900
23 18.6 60,075 60,075 80,100
24 19.4 60,975 60,975 81,300
25 20.2 61,875 61,875 82,500
26 21 62,775 62,775 83,700
27 21.8 63,675 63,675 84,900
28 22.6 64,575 64,575 86,100
29 23.4 65,475 65,475 87,300
30 24.2 66,375 66,375 88,500
31 25 74,775 74,775 99,700
32 25.8 75,675 75,675 100,900
33 26.6 76,575 76,575 102,100
34 27.4 77,475 77,475 103,300
35 28.2 78,375 78,375 104,500
36 29 79,275 79,275 105,700
37 29.8 80,175 80,175 106,900
38 30.6 81,075 81,075 108,100
39 31.4 81,975 81,975 109,300
40 32.2 82,875 82,875 110,500
41 33 91,275 91,275 121,700
42 33.8 92,175 92,175 122,900
43 34.6 93,075 93,075 124,100
44 35.4 93,975 93,975 125,300
45 36.2 94,875 94,875 126,500
46 37 95,775 95,775 127,700
47 37.8 96,675 96,675 128,900
48 38.6 97,575 97,575 130,100
49 39.4 98,475 98,475 131,300
50 40.2 99,375 99,375 132,500
51 41 107,775 107,775 143,700
52 41.8 108,675 108,675 144,900
53 42.6 109,575 109,575 146,100
54 43.4 110,475 110,475 147,300
55 44.2 111,375 111,375 148,500
56 45 112,275 112,275 149,700
57 45.8 113,175 113,175 150,900
58 46.6 114,075 114,075 152,100
59 47.4 114,975 114,975 153,300
60 48.2 115,875 115,875 154,500
61 49 124,275 124,275 165,700
62 49.8 125,175 125,175 166,900
63 50.6 126,075 126,075 168,100
64 51.4 126,975 126,975 169,300
65 52.2 127,875 127,875 170,500
66 53 128,775 128,775 171,700
67 53.8 129,675 129,675 172,900
68 54.6 130,575 130,575 174,100
69 55.4 131,475 131,475 175,300
70 56.2 139,875 139,875 186,500
71 57 140,775 140,775 187,700
72 57.8 141,675 141,675 188,900
73 58.6 142,575 142,575 190,100
74 59.4 143,475 143,475 191,300
75 60.2 144,375 144,375 192,500
76 61 145,275 145,275 193,700
77 61.8 146,175 146,175 194,900
78 62.6 147,075 147,075 196,100
79 63.4 147,975 147,975 197,300
80 64.2 148,875 148,875 198,500
81 65 157,275 157,275 209,700
82 65.8 158,175 158,175 210,900
83 66.6 159,075 159,075 212,100
84 67.4 159,975 159,975 213,300
85 68.2 160,875 160,875 214,500
86 69 161,775 161,775 215,700
87 69.8 162,675 162,675 216,900
88 70.6 163,575 163,575 218,100
89 71.4 164,475 164,475 219,300
90 72.2 165,375 165,375 220,500
91 73 173,775 173,775 231,700
92 73.8 174,675 174,675 232,900
93 74.6 175,575 175,575 234,100
94 75.4 176,475 176,475 235,300
95 76.2 177,375 177,375 236,500
96 77 178,275 178,275 237,700
97 77.8 179,175 179,175 238,900
98 78.6 180,075 180,075 240,100
99 79.4 180,975 180,975 241,300
100 80.2 181,875 181,875 242,500
101 81 192,775 192,775 257,033
102 81.8 193,675 193,675 258,233
103 82.6 194,575 194,575 259,433
104 83.4 195,475 195,475 260,633
105 84.2 196,375 196,375 261,833
106 85 197,275 197,275 263,033
107 85.8 198,175 198,175 264,233
108 86.6 199,075 199,075 265,433
109 87.4 199,975 199,975 266,633
110 88.2 200,875 200,875 267,833
111 89 209,275 209,275 279,033
112 89.8 210,175 210,175 280,233
113 90.6 211,075 211,075 281,433
114 91.4 211,975 211,975 282,633
115 92.2 212,875 212,875 283,833
116 93 213,775 213,775 285,033
117 93.8 214,675 214,675 286,233
118 94.6 215,575 215,575 287,433
119 95.4 216,475 216,475 288,633
120 96.2 217,375 217,375 289,833
121 97 225,775 225,775 301,033
122 97.8 226,675 226,675 302,233
123 98.6 227,575 227,575 303,433
124 99.4 228,475 228,475 304,633
125 100.2 229,375 229,375 305,833
126 101 230,275 230,275 307,033
127 101.8 231,175 231,175 308,233
128 102.6 232,075 232,075 309,433
129 103.4 232,975 232,975 310,633
130 104.2 233,875 233,875 311,833
131 105 242,275 242,275 323,033
132 105.8 243,175 243,175 324,233
133 106.6 244,075 244,075 325,433
134 107.4 244,975 244,975 326,633
135 108.2 245,875 245,875 327,833
136 109 246,775 246,775 329,033
137 109.8 247,675 247,675 330,233
138 110.6 248,575 248,575 331,433
139 111.4 249,475 249,475 332,633
140 112.2 250,375 250,375 333,833
141 113 258,775 258,775 345,033
142 113.8 259,675 259,675 346,233
143 114.6 260,575 260,575 347,433
144 115.4 261,475 261,475 348,633
145 116.2 262,375 262,375 349,833
146 117 263,275 263,275 351,033
147 117.8 264,175 264,175 352,233
148 118.6 265,075 265,075 353,433
149 119.4 265,975 265,975 354,633
150 120.2 266,875 266,875 355,833


統一した栽培基準にもとづき生産を行う組織やグループについて面積適用とする
栽培基準が統一されておらず異なる栽培方法が採用されているグループの場合は、人数を適用する